Tarieven & Contractvormen
IK-OOK hanteert in 2025 onderstaande uurtarieven voor de verschillende opvangmogelijkheden. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Bij de Belastingdienst kun je een proefberekening maken van de eventuele kinderopvangtoeslag. Ook dien je de jaarlijkse tariefwijziging zelf door te geven.
Dagopvang
Dagopvang | Tijden | Tarief |
---|---|---|
Hele dag 40 weken | 7:30 - 18:00 | 10,71 |
Hele dag 48 weken | 7:30 - 18:00 | 10,71 |
Hele dag 52 weken | 7:30 - 18:00 | 10,71 |
Peuterochtend 40 weken | Zie locatiepagina | 10,71 |
Opvang onder schooltijd 40 weken | 7:30 tot e.s.*¹ | 10,71 |
Incidentele extra aanvraag | Tijden conform contract | 11,40 |
Verlengde ochtend *² | 7:00 - 7:30 | 11,40 |
Verlengde middag *² | 18:00 - 18:30 | 11,40 |
BSO
BSO | Tijden | Tarief |
---|---|---|
NSO 40 weken | e.s.*¹ - 18:00 | 9,52 |
VSO 40 weken | 7:30 -8:30 | 9,52 |
Vakantieopvang 8 weken | 7:30 -18:00 | 9,52 |
Vakantieopvang 12 weken | 7:30 -18:00 | 9,52 |
Incidentele extra aanvraag | Tijden conform contract | 11,40 |
Verlengde ochtend *² | 7:00 - 7:30 | 11,40 |
Studiedag | 7:30-e.s.*¹ | 11,40 |
*¹ e.s. = einde schooltijd
*² op aanvraag